МЫ ВКОНТАКТЕ | МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ | НАШ ТЕЛЕГРАМ |
Программа соревнований Паралимпийских игр в Лондоне 2012
Спорт | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | Мед. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Церемония открытия | ||||||||||||||
Церемония закрытия | ||||||||||||||
Баскетбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Бочча | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
Велоспор-трек | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||||||
Велоспорт-шоссе | 18 | 4 | 6 | 4 | 32 | |||||||||
Волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Голбол | 2 | 2 | ||||||||||||
Гребля | 4 | 4 | ||||||||||||
Дзюдо | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
Легкая атлетика | 11 | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | 4 | 170 | |||
Настольный теннис | 11 | 10 | 4 | 4 | 29 | |||||||||
Конный спорт | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
Пауэрлифтинг | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
Парус | 3 | 3 | ||||||||||||
Плавание | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 148 | |||
Пулевая стрельба | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
Регби | 1 | 1 | ||||||||||||
Стрельба из лука | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
Теннис | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
Фехтование | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Футбол 7х7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Футбол 5х5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Комплекты медалей | 28 | 41 | 49 | 59 | 51 | 50 | 67 | 47 | 48 | 57 | 6 | 503 | ||
Предварительные соревнования |
Финалы |
С сайта: